LogoFunbec.gif - 6039 Bytes




Biconcava.jpg - 24538 Bytes Lentes Bicôncavas

Diametro Dist.Focal Espess. Raio 1 Raio 2 Vidro Código Preço
12.30 -123.2 2.00 -129.20 -129.20 Comum 13785 -----
20.00 -24.5 2.50 -26.047 -26.047 Comum 13702 -----
38.00 -201.9 2.80 -211.70 -211.70 Comum 14302 -----
40.00 -49.5 1.30 -52.00 -52.00 Comum 13348 -----
47.80 -146.5 2.00 -153.54 -153.54 Comum 12187 -----
47.80 -199.9 2.50 -209.523 -209.523 Comum 13245 -----
52.00 -101.0 2.00 -106.00 -106.00 Comum 12458 -----

OPTOVAC
Av. Vitório Tafarello, 925
06192-150 - Osasco - SP
Tels: (11) 3608-4011 (11) 3608-6543
Fax: (11) 3695-0475
E-mail: vendas@optovac.com.br