LogoFunbec.gif - 6039 Bytes




Planoconvexa.jpg - 24257 Bytes Lentes Planoconvexas

Diametro Dist.Focal Espess. Raio 1 Raio 2 Vidro Código Preço
8.00 37.0 1.60 19.34 Plano Comum 12146 -----
8.00 16.5 1.70 8.651 Plano Comum 13845 -----
9.00 10.5 3.50 5.50 Plano Comum 12554 -----
9.00 52.7 2.00 27.561 Plano Comum 12555 -----
9.00 11.1 3.50 5.80 Plano Comum 13338 -----
9.5 16.50 2.70 8.651 Plano Comum 13231 -----
12.00 14.0 4.50 7.30 Plano Comum 13377 -----
12.90 20.5 3.00 10.741 Plano Comum 15781 -----
16.00 33.1 2.70 17.302 Plano Comum 13844 -----
18.00 64.3 3.00 33.623 Plano Comum 13784 -----
18.00 22.0 5.80 11.512 Plano Comum 14190 -----
19.70 24.8 9.70 12.964 Plano Comum 12464 -----
20.00 44.0 3.30 23.005 Plano Comum 13431 -----
21.40 41.5 5.00 21.70 Plano Comum 12147 -----
22.00 126.2 2.70 66.30 Plano Comum 13153 -----
22.00 107.1 3.50 56.00 Plano Comum 13804 -----
22.00 32.6 7.00 17.032 Plano Comum 14535 -----
24.00 126.8 2.70 66.30 Plano Comum 13763 -----
24.40 29.1 8.20 15.203 Plano Comum 15022 -----
25.00 49.8 5.80 26.047 Plano Comum 13665 -----
28.20 52.7 9.00 27.561 Plano Comum 13704 -----
31.50 611.9 3.20 320.00 Plano Comum 12465 -----
31.70 32.6 18.80 17.032 Plano Comum 13928 -----
32.00 99.4 5.60 52.00 Plano Comum 13664 -----
35.20 611.9 3.50 320.00 Plano Comum 13765 -----
35.20 293.6 4.00 153.54 Plano Comum 13782 -----
39.50 49.8 11.50 26.047 Plano Comum 13663 -----
40.00 124.3 4.30 65.00 Plano Comum 11898 -----
40.00 124.3 4.70 65.00 Plano Comum 14300 -----
47.80 202.7 5.50 106.00 Plano Comum 11818 -----
47.80 149.9 6.50 78.40 Plano Comum 13345 -----
48.00 49.8 18.70 26.047 Plano Comum 13456 -----
49.30 124.3 7.00 65.00 Plano Comum 12219 -----
49.30 247.0 4.30 129.20 Plano Comum 13229 -----
49.50 400.6 4.50 209.523 Plano Comum 12399 -----
50.00 994.4 3.50 520.054 Plano Comum 12949 -----
50.00 99.4 8.50 52.00 Plano Comum 13701 -----
50.00 500.0 4.60 261.50 Plano Comum 14388 -----
50.00 961.2 3.60 502.708 Plano Comum 14499 -----
50.00 1490.9 3.60 779.716 Plano Comum 14567 -----
50.00 1750.6 3.60 915.524 Plano Comum 14568 -----
52.00 844.1 5.50 441.457 Plano Comum 11894 -----
60.00 2485.7 3.50 1300.00 Plano Comum 13358 -----
60.00 153.00 8.50 80.00 Plano Comum 13662 -----
67.00 468.5 6.00 245.00 Plano Comum 11827 -----
95.00 184.9 14.50 96.70 Plano Comum 13610 -----
95.00 184.9 18.50 96.70 Plano Comum 14759 -----
100.00 247.0 12.00 129.20 Plano Comum 11867 -----
100.00 202.7 15.50 106.00 Plano Comum 12033 -----
100.00 400.6 9.50 209.523 Plano Comum 13408 -----
100.00 174.6 18.00 91.30 Plano Comum 13839 -----
100.00 247.0 11.80 129.20 Plano Comum 14277 -----
100.00 422.4 9.60 220.90 Plano Comum 14293 -----
138.00 400,6 14.80 209.523 Plano Comum 13370 -----
150.00 400.6 17.00 209.523 Plano Comum 13371 -----
200.00 1750.6 9.50 915.524 Plano Comum 13848 -----

OPTOVAC
Av. Vitório Tafarello, 925
06192-150 - Osasco - SP
Tels: (11) 3608-4011 (11) 3608-6543
Fax: (11) 3695-0475
E-mail: vendas@optovac.com.br