LogoFunbec.gif - 6039 Bytes




Biconvexa.jpg - 25837 Bytes Lentes Biconvexas

Diametro Dist.Focal Espess. Raio 1 Raio 2 Vidro Código Preço
6.00 17.2 2.70 17.466 17.466 Comum 12038 -----
6.00 56.2 2.00 58.40 58.40 Comum 15568 -----
8.00 10.2 2.70 10.211 10.211 Comum 12308 -----
11.00 10.5 4.50 10.132 10.132 Comum 13266 -----
15.00 25.6 4.20 26.047 26.047 Comum 13700 -----
15.00 20.6 4.30 20.75 20.75 Comum 13794 -----
19.00 56.6 4.40 58.40 58.40 Comum 13609 -----
20.00 31.2 4.70 106.00 19.00 Comum 12155 -----
20.00 19.8 7.30 19.34 19.34 Comum 13932 -----
20.70 77.1 3.50 80.00 80.00 Comum 13781 -----
21.50 33.6 5.50 34.15 34.15 Comum 13867 -----
23.50 21.5 9.50 20.75 20.75 Comum 13761 -----
23.60 21.5 9.50 20.75 20.75 Comum 13766 -----
24.70 84.4 4.50 87.45 87.45 Comum 14025 -----
25.00 60.9 4.40 62.90 62.90 Comum 15567 -----
25.40 99.1 3.30 103.064 103.064 Comum 13448 -----
38.50 49.3 9.50 50.00 50.00 Comum 13257 -----
40.00 51.3 9.50 52.00 52.00 Comum 13349 -----
44.500 88.9 8.50 91.50 91.50 Comum 13258 -----
47.80 93.1 9.00 95.84 95.84 Comum 11322 -----
47.80 148.5 7.40 154.00 154.00 Comum 12035 -----
47.80 52.5 16.00 52.00 52.00 Comum 13755 -----
47.80 75.5 9.40 77.351 77.351 Comum 13759 -----
49.30 52.5 16.00 52.00 52.00 Comum 15783 -----
50.00 235.1 5.00 245.00 245.00 Comum 11899 -----
50.00 250.9 5.40 261.50 261.50 Comum 12036 -----
50.00 158.7 6.50 209.523 136.00 Comum 12477 -----
50.00 306.8 5.00 320.00 320.00 Comum 13242 -----
50.00 201.3 6.00 209.523 209.523 Comum 13243 -----
50.00 481.3 4.50 502.708 502.708 Comum 13756 -----
52.00 128.2 6.80 373.63 81.20 Comum 11891 -----
52.00 102.7 8.00 106.00 106.00 Comum 12973 -----
75.00 235.6 8.00 245.00 245.00 Comum 12341 -----
100.00 236.2 11.70 245.00 245.00 Comum 14351 -----
125.00 264.8 17.00 274.00 274.00 Comum 14454 -----

OPTOVAC
Av. Vitório Tafarello, 925
06192-150 - Osasco - SP
Tels: (11) 3608-4011 (11) 3608-6543
Fax: (11) 3695-0475
E-mail: vendas@optovac.com.br